网站首页  部门职责  工作动态  政策法规  财务制度  收费管理  服务指南  资料下载  学校主页 
热点文章
收费管理
当前位置: 网站首页>>收费管理
2019年度收费标准
2019-08-06 向春艳  财务处
csgo雷竞技官网2019年收费目录清单
收费项目 收取对象 计费单位 收费标准 收费依据 说明 执收单位 执行时间 签字
一、学费、住宿费、考试费
(一)专科生学费
1.2019级专科生学费
1 生物制药技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
2 中药生产与加工 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
3 药学 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
4 药品生产技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
5 环境监测与控制技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
6 生物产品检验检疫 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
7 农业生物技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
8 药品生物技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
9 药品经营与管理 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
10 园艺技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
11 现代农业技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
12 种子生产与经营 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
13 无人机应用技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
14 建筑室内设计 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
15 风景园林 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
16 园林技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
17 园林工程技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
18 食品加工技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
19 食品营养与检测 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
20 食品生物技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
21 畜牧兽医 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
22 动物医学 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
23 宠物养护与训导 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
24 宠物临床诊疗技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
25 水产养殖技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
26 会计 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
27 市场营销 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
28 电子商务 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
29 移动商务 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
30 物流管理 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
31 餐饮管理 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
32 汽车营销与服务 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
33 酒店管理 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
34 信息安全与管理 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
35 云计算技术与应用 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
36 计算机网络技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
37 物联网应用技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
38 大数据技术与运用 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
39 动漫制作技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
40 计算机应用技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
41 数字媒体应用技术 2019级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
2.2018级专科生学费
1 药品生物技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
2 农业生物技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
3 中药生产与加工 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
4 药品生产技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
5 生物制药技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
6 药品经营与管理 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
7 药学 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
8 园艺技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
9 农资营销与服务 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
10 种子生产与经营 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
11 现代农业技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
12 建筑室内设计 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
13 风景园林设计 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
14 园林技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
15 园林工程技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
16 食品加工技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
17 食品营养与检测 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
18 食品生物技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
19 畜牧兽医 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
20 动物医学 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
21 宠物养护与驯导 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
22 宠物临床诊疗技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
23 水产养殖技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
24 水族科学与技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
25 投资与理财 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
26 会计 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
27 连锁经营管理 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
28 市场营销 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
29 电子商务 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
30 物流管理 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
31 汽车营销与服务 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
32 信息安全与管理 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
33 计算机网络技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
34 物联网应用技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
35 计算机应用技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
36 云计算技术与应用 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
37 数字媒体应用技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
38 动漫制作技术 2018级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2018.08-2021.06
3.2017级专科生学费
1 药学 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
2 药品生物技术 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
3 中药生产与加工 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
4 药品生产技术 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
5 药学 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
6 药品经营与管理 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
7 园艺技术 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
8 休闲农业 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
9 园林技术 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
10 园林工程技术 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
11 建筑室内设计 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
12 种子生产与经营 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
13 食品加工技术 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
14 食品营养与检测 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
15 畜牧兽医 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
16 动物医学 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
17 动物药学 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
18 宠物养护与驯导 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
19 水产养殖技术 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
20 会计 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
21 移动商务 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
22 电子商务 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
23 物流管理 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
24 市场营销 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
25 汽车营销与服务 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
26 计算机网络技术 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
27 信息安全与管理 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
28 物联网应用技术 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
29 动漫制作技术 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
30 云计算技术与应用 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
31 计算机应用技术 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
32 数字媒体应用技术 2017级专科 元/生.学年 5000.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2017.08-2020.06
4.考试费
1 自主招生考试费(笔试) 2019级单招学生 元/生.学年 150.00 鄂价费[2009]331号 财务处 2019.02-2019.06
2 自主招生考试费(面试) 2019级单招学生 元/生.学年 50.00 鄂价费[2009]331号 财务处 2019.02-2019.06
(二)住宿费(含每生每月用水3吨、用电8度)
1 生均面积3.1-4平方米,6-8人间 在校生 元/生.学年 800.00 鄂价费规[2006]183号 财务处 2019.08-2022.06
2 空调住宿费(7-8人间) 在校生 元/生.学年 60.00 鄂价费规[2013]109号 财务处 2019.08-2022.06
3 超出8度电 在校生 元/度 0.558 鄂价环资[2016]58号 财务处 2019.08-2022.06
4 超出3吨水 在校生 元/吨 2.47 武发改价格[2016]29号 财务处 2019.08-2022.06
(三)自考学费
1 自考本科学费(武汉纺织大学艺术类专业) 相关学生 元/生.学年 3500.00 鄂价费[2006]183号 全日制脱产生学费标准按本校或省属一般院校同类专业收费标准执行;半脱产、夜大、函授生学费标准按本校或省属一般院校同类专业的70%、65%、50%执行;参加高等学历教育文凭考试、自考助学班、应用型自考大专班学习学生的学费,参照以上规定执行 财务处 2019.08-2022.06
2 自考本科学费(武汉纺织大学非艺术类专业) 相关学生 元/生.学年 2400.00 鄂价费[2006]183号 财务处 2019.08-2022.06
3 自考专科学费(校内专科) 相关学生 元/生.学年 1800.00 鄂价费[2006]183号 财务处 2019.08-2022.06
4 自考本科学费(其他学校) 相关学生 元/生.学年 3000.00 鄂价费[2006]183号 财务处 2019.08-2022.06
(四)职业技能鉴定费
1 职业技能鉴定费(初级) 相关学生 元/生.证 220.00 鄂人社函[2016]268号 财务处 2019.08-2022.06
2 职业技能鉴定费(中级) 相关学生 元/生.证 300.00 鄂人社函[2016]268号 财务处 2019.08-2022.06
3 职业技能鉴定费(高级) 相关学生 元/生.证 350.00 鄂人社函[2016]268号 财务处 2019.08-2022.06
4 职业技能鉴定费(技师) 相关学生 元/生.证 500.00 鄂人社函[2016]268号 财务处 2019.08-2022.06
5 职业技能鉴定费(高级技师) 相关学生 元/生.证 550.00 鄂人社函[2016]268号 财务处 2019.08-2022.06
二、代收费
(一)健康体检费
1 健康检查代收费;学校对学生进行体格检查,建立学生体质健康卡片,纳入学生档案。按国家有关规定进行健康检查[包括内科、外科(含皮肤)、五官等科常规检查] 2019级学生 元/人.次 49.00 鄂教体艺[2018]1号 武价费[2006]23号 武发改规[2017]2号 体检内容含:1.常规体检(包含项目:内、外、皮肤、五官等常规检查、血清丙酸氨基转移酶测定,血清天门冬氨基转移酶测定,所收费用含抽血所用一次性注射器和其他耗材) 财务处 2019.08 学生自愿,不得强制
2 结核病专项检测(胸部正位数字DR摄影) 2019级学生 元/人.次 40.00 鄂价费[2006]183号 鄂卫计生通[2016]47号 武发改规[2017]2号 财务处 2019.08 学生自愿,不得强制
(二)接种医保及用品类
3 非计划免疫预防接种费 2019级学生 元/人.次 据实收取(疫苗价格在校医院进行公示) 鄂价费[2006]183号 建议学生根据体检结果,主动接受非计划免疫预防接种;如因体检结果不适合接受接种的,则可由学生向学校医院提出申请即可全额退款。 财务处 2019.08 学生自愿,不得强制
4 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种收费(学生自愿) 2019级学生 元/生 据实收取 鄂价费[2007]130号 财务处 2019.08
5 大学生城镇居民基本医疗保险费(如果不具备参加武汉市城镇居民基本医疗保险资格的学生,将全额退款) 在校生 元/生.学年 250.00 武医保[2019]16号 财务处 2019.08-2020.06
(三)自考类
6 高等教育自学考试增考费 相关学生 元/科.次 100.00 鄂价费[2006]107号 财务处 2019.08-2022.06
7 自考生毕业论文(设计)指导、答辩费 未缴纳学费学生 元/生 400.00 鄂价费[2006]107号 财务处 2019.08-2022.06
8 高等教育自学考试报考费 相关学生 元/生.科 40.00 鄂价费规[2013]215号 财务处 2019.08-2022.06
9 计算机操作技术(无纸化)考试 相关学生 元/生.次 80.00 鄂价费[2006]107号 财务处 2019.08-2022.06
10 实践课程考核费 未缴纳学费学生 元/生.科 100.00 鄂价费[2006]107号 财务处 2019.08-2022.06
三、服务性收费
1 职业技能培训费-理论培训费(初级) 相关学生 元/生.课时 2.00 鄂价费[2004]196号 32课时 财务处 2019.08-2022.06
2 职业技能培训费-理论培训费(中级) 相关学生 元/生.课时 2.50 鄂价费[2004]196号 32课时 财务处 2019.08-2022.06
3 职业技能培训费-理论培训费(高级) 相关学生 元/生.课时 3.00 鄂价费[2004]196号 32课时 财务处 2019.08-2022.06
4 职业技能培训费-理论培训费(技师) 相关学生 元/生.课时 3.50 鄂价费[2004]196号 32课时 财务处 2019.08-2022.06
5 职业技能培训费-理论培训费(高级技师) 相关学生 元/生.课时 4.00 鄂价费[2004]196号 32课时 财务处 2019.08-2022.06
6 职业技能培训费-技能培训费(初级) 相关学生 元/生.课时 2.00 鄂价费[2004]196号 32课时 财务处 2019.08-2022.06
7 职业技能培训费-技能培训费(中级) 相关学生 元/生.课时 2.50 鄂价费[2004]196号 32课时 财务处 2019.08-2022.06
8 职业技能培训费-技能培训费(高级) 相关学生 元/生.课时 3.00 鄂价费[2004]196号 32课时 财务处 2019.08-2022.06
9 职业技能培训费-技能培训费(技师) 相关学生 元/生.课时 3.50 鄂价费[2004]196号 32课时 财务处 2019.08-2022.06
10 职业技能培训费-技能培训费(高级技师) 相关学生 元/生.课时 4.00 鄂价费[2004]196号 32课时 财务处 2019.08-2022.06
11 补办校园卡 相关学生 元/次 20.00 鄂价费[2007]130号 首次免费 财务处 2019.08-2022.06
12 热水 在校生 元/升 0.05 鄂价费[2015]116号 财务处 2019.08-2022.06
注:价格举报电话:12315。教育厅举报电话:027-87328126。

关闭窗口

©2016  csgo雷竞技官网--财务处  版权所有  鄂ICP备17025578号-2
   地址:武汉市洪山区狮子山野芷湖1号 邮政编码:430070 邮箱:cwc@hbskzy.cn

Baidu
app雷竞技